Home>Products>140x190x24 Bearing>140 mm x 190 mm x 24 mm FAG HCS71928-C-T-P4S angular contact ball bearings

140 mm x 190 mm x 24 mm FAG HCS71928-C-T-P4S angular contact ball bearings
What are the dimensions Cast Iron Unit Body Material of a 140 mm x 190 mm x 24 mm FAG HCS71928-C-T-P4S angular contact ball bearings? 140x190x24 Bearing Manufacturing 140 mm x 190 mm x 24 mm Service . Get Your Free, Instant Quote! INA BRAINGS SALES JAPAN CO.,LTD.
- FAG
HCS71928-C-T-P4S
- Medium Load
- 35
- Cast Iron
- J7
- No
- With steel plate cov
- No
- 9 Days
-
INA BRAINGS SALES JAPAN CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
140 mm x 190 mm x 24 mm FAG HCS71928-C-T-P4S angular contact ball bearingsTechnology
Diameter series symbol: | Medium Load | d: | 35 | Unit Body Material: | Cast Iron |
Fit: | J7 | Stroke: | No | Accessory: | With steel plate cov |
Machining: | No | Days to Ship: | 9 Days | Size (mm): | 140 mm x 190 mm x 24 mm |
140 mm x 190 mm x 24 mm FAG HCS71928-C-T-P4S angular contact ball bearingsDetails
Manufacturing Way | Forging | Shipment Term | by Sea or by Air | Flange Face | RF,FF,TF,Rtj |
Transport Package | Wooden Pallet, Iron Frame | Specification | as Required | Origin | China |
T(mm) | 25 ~ 35 |
Bearing Retained | No |
RoHS | 6 |
Shape | Bottom Mount |
Number of Bearings | Double |
Housing Material | [Aluminum Alloy] Alu |
Days to Ship | 8 Days |
Bearing I.D. d(mm) | 8 |
Bearing Retained | No |
Type | Bearings with Housin |
FAG HCS71928-C-T-P4S angular contact ball bearings Units and Housings CAD models
Cross reference FAG HCS71928-C-T-P4S angular contact ball bearings | ||||||||
m | d | b | K | D | C | a | B | |
HSS71928-E-T-P4S | - | 140 mm | - | - | 190 mm | - | 50 mm | 24 mm |
HS71928-E-T-P4S | 1,81 kg / Weight | 140 mm | - | - | 190 mm | - | 50 mm | 24 mm |
HCS71928-C-T-P4S | - | 140 mm | - | - | 190 mm | - | 34 mm | 24 mm |
71928 ACD/HCP4AH1 | - | 140 mm | - | 0.5 mm | 190 mm | - | 50.6 mm | 24 mm |
71928 ACD/HCP4AL | - | 140 mm | 2.6 mm | - | 190 mm | - | 50.6 mm | 24 mm |
71928 C | - | 140 mm | - | - | 190 mm | 88,3 kN | 34,1 mm | 24 mm |
71928 C-UD | - | 140 mm | - | - | 190 mm | 143 kN | - | - |
71928 CD/P4AL | - | 140 mm | 2.6 mm | - | 190 mm | - | 34.2 mm | 24 mm |
71928CVDUJ74 | - | 140 mm | - | - | 190 mm | 48 mm | - | 48 mm |
71928HVDUJ74 | - | 140 mm | - | - | 190 mm | 48 mm | - | 48 mm |
Contact Us

- INA BRAINGS SALES JAPAN CO.,LTD.
- AddressKikusuikujo, Shiraishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
- Phone(Working Time)+81-11-829-882
- Fax
Related News
skf automotive bearings size catalogue |
skf magnetic bearings cad model |
nsk precision table |