Home>Products>140x190x24 Bearing>140 mm x 190 mm x 24 mm Loyal NUP1928 cylindrical roller bearings

140 mm x 190 mm x 24 mm Loyal NUP1928 cylindrical roller bearings
Online shopping INA BRAINGS SALES JAPAN CO.,LTD. 140 mm x 190 mm x 24 mm Loyal NUP1928 cylindrical roller bearings from a great selection at 140 mm x 190 mm x 24 mm 187.000 kg Weight Store. ... 140x190x24 Bearing Accessories.
- Loyal
NUP1928
- 540 mm
- 4,350,000 N
- 187.000 kg
- Double Row
- Open
- Fixed Inner Ring Rib
- 900 rpm
- 288 mm
-
INA BRAINGS SALES JAPAN CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
140 mm x 190 mm x 24 mm Loyal NUP1928 cylindrical roller bearingsTechnology
D: | 540 mm | Dynamic Load Rating: | 4,350,000 N | Weight: | 187.000 kg |
Configuration: | Double Row | Enclosure: | Open | Center Guidance: | Fixed Inner Ring Rib |
Limiting Speed - Grease: | 900 rpm | da (min): | 288 mm | Radial Clearance: | 0.170 to 0.260 mm |
B: | 165 mm | Size (mm): | 140 mm x 190 mm x 24 mm |
140 mm x 190 mm x 24 mm Loyal NUP1928 cylindrical roller bearingsDetails
D4 | 108 mm |
Weight | 0.56 Kg |
s | 10 mm |
T | 4 mm |
Lockwasher | MB 18 |
Thread D11 | M90x2.0 |
Bn | 16 mm |
D3 | 120 mm |
Loyal NUP1928 cylindrical roller bearings Units and Housings CAD models
Cross reference Loyal NUP1928 cylindrical roller bearings | ||||||||
K | C | b | a | d | B | D | Fw | |
NUP1928 | - | 24 mm | - | - | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
NUP1928 | - | 117 kN | - | - | 140 mm | 24 mm | 190 mm | 152 mm |
HSS71928-E-T-P4S | - | - | - | 50 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928 ACD/HCP4AH1 | 0.5 mm | - | - | 50.6 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928 ACD/HCP4AL | - | - | 2.6 mm | 50.6 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928 C | - | 88,3 kN | - | 34,1 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928 C-UD | - | 143 kN | - | - | 140 mm | - | 190 mm | - |
71928 CD/P4AL | - | - | 2.6 mm | 34.2 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928CVDUJ74 | - | 48 mm | - | - | 140 mm | 48 mm | 190 mm | - |
71928HVDUJ74 | - | 48 mm | - | - | 140 mm | 48 mm | 190 mm | - |
Contact Us

- INA BRAINGS SALES JAPAN CO.,LTD.
- AddressKikusuikujo, Shiraishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
- Phone(Working Time)+81-11-829-882
- Fax
Related News
skf automotive bearings size catalogue |
skf magnetic bearings cad model |
nsk precision table |